一、项目编号(或招标编号、政府采购计划编号、采购计划备案文号等,如有):GZJHX采购【2020】029号
二、项目名称:遵义市播州区发展和改革局项目遴选造价咨询采购
三、中标(成交)信息
供应商名称:
| 序号 | 投标人名称 | 审查结果 | 企业等级
  | 
| 1 | 贵州贵义工程项目管理有限公司 | 通过 | 乙级 | 
| 2 | 鑫益瑞建设工程有限公司 | 通过 | 乙级 | 
| 3 | 贵州中佳兴建设项目管理有限公司 | 通过 | 乙级 | 
| 4 | 贵州诺德建设项目管理有限公司 | 通过 | 乙级 | 
| 5 | 贵州泽臣工程管理有限公司 | 通过 | 乙级 | 
| 6 | 遵义恒信源造价咨询有限责任公司 | 通过 | 甲级 | 
| 7 | 贵州欣盛建设工程咨询有限公司 | 通过 | 甲级 | 
| 8 | 中盛精诚工程项目管理有限公司 | 通过 | 甲级 | 
| 9 | 四川天成工程造价咨询有限公司 | 通过 | 甲级 | 
| 10 | 贵州博盛项日投资顾问有限公司 | 通过 | 甲级 | 
| 11 | 北京思泰工程咨询有限公司 | 通过 | 甲级 | 
| 12 | 红城国际工程项目管理有限公司 | 通过 | 甲级 | 
| 13 | 福建海都建设工程咨询有限公司 | 通过 | 甲级 | 
| 14 | 河南四方工程造价咨询有限公司 | 通过 | 甲级 | 
| 15 | 四川诚建设工程咨询有限责任公司 | 通过 | 甲级 | 
| 16 | 成都交大工程建设集团有限公司 | 通过 | 甲级 | 
| 17 | 贵州聚源项目咨询有限公司 | 通过 | 甲级 | 
| 18 | 重庆康华工程造价咨询有限责任公司 | 通过 | 甲级 | 
| 19 | 贵州万和工程招标代理造价咨询有限公司 | 通过 | 甲级 | 
| 20 | 贵州鲁班工程造价咨询有限公司 | 通过 | 甲级 | 
| 21 | 四川开元工程项目管理咨询有限公司 | 通过 | 甲级 | 
| 22 | 东信工程项目管理有限公司 | 通过 | 甲级 | 
| 23 | 华审(北京)工程造价咨询有限公司 | 通过 | 甲级 | 
| 24 | 四川青山工程造价咨询事务所有限公司 | 通过 | 甲级 | 
| 25 | 贵州立信工程造价咨询服务有限公司 | 通过 | 甲级 | 
| 26 | 遵义中审会计师事务所 | 通过 | 甲级 | 
| 27 | 中智达项目管理有限公司 | 通过 | 甲级 | 
| 28 | 贵州黔元会计师事务所有限公司 | 通过 | 甲级 | 
| 29 | 中佳信建设管理有限公司 | 通过 | 甲级 | 
| 30 | 广东明正项目管理有限公司 | 通过 | 甲级 | 
| 31 | 贵州聚力项目管理咨询有限公司 | 通过 | 甲级 | 
| 32 | 湖北大有工程咨询有限公司 | 通过 | 甲级 | 
| 33 | 四川同兴达建设咨询有限公司 | 通过 | 甲级 | 
| 34 | 贵州源信建设投资咨询有限公司 | 通过 | 甲级 | 
| 35 | 江苏大洲工程项目管理有限公司 | 通过 | 甲级 | 
| 36 | 北京中兴恒工程咨询有限公司 | 通过 | 甲级 | 
| 37 | 云南银信工程造价咨询有限公司 | 通过 | 甲级 | 
| 38 | 弘典建设咨询有限公司 | 通过 | 甲级 | 
| 39 | 四川大家工程工程项目管理有限公司 | 通过 | 甲级 | 
| 40 | 贵州百胜工程建设咨询有限公司 | 通过 | 甲级 | 
| 41 | 中兴豫建设管理有限公司 | 通过 | 甲级 | 
| 42 | 重庆恒申达工程造价咨询有限公司 | 通过 | 甲级 | 
| 43 | 贵州恩方工程建设咨询有限公司 | 通过 | 甲级 | 
| 44 | 九鼎工程管理咨询有限公司 | 通过 | 甲级 | 
| 45 | 四川良友建设咨询有限公司 | 通过 | 甲级 | 
| 46 | 贵州舜天工程造价咨询事务有限公司 | 通过 | 甲级 | 
| 47 | 深圳市建恒源工程造价咨询有限公司 | 通过 | 甲级 | 
| 48 | 中咨宏业工程顾问有限公司 | 通过 | 甲级 | 
| 49 | 北京建友工程造价咨询有限公司 | 通过 | 甲级 | 
| 50 | 中鼎誉润工程咨询有限公司 | 通过 | 甲级 | 
| 51 | 中纬工程管理咨询有限公司 | 通过 | 甲级 | 
| 52 | 四川蜀通工程造价咨询招标代理有限公司 | 通过 | 甲级 | 
| 53 | 贵州阳光工程建设咨询有限公司 | 通过 | 甲级 | 
| 54 | 湖南远诚工程咨询有限公司 | 通过 | 甲级 | 
| 55 | 贵州天正金达信工程咨询有限公司 | 通过 | 甲级 | 
| 56 | 四川精正建设管理咨询有限公司 | 通过 | 甲级 | 
| 57 | 中审工程咨询有限公司 | 通过 | 甲级 | 
| 58 | 四川国泰工程管理咨询有限公司 | 通过 | 甲级 | 
| 59 | 重庆方郡建设工程咨询有限公司 | 通过 | 甲级 | 
| 60 | 贵州国询建设投资咨询有限公司 | 通过 | 甲级 | 
| 61 | 四川永信嘉业建设咨询有限公司 | 通过 | 甲级 | 
| 62 | 贵州慧立工程招标造价咨询有限公司 | 通过 | 甲级 | 
| 63 | 贵州业盛工程项目管理有限公司 | 通过 | 甲级 | 
| 64 | 贵州明诚招标有限公司 | 通过 | 甲级 | 
| 65 | 中瑞华建设工程项目管理(北京)有限公司 | 通过 | 甲级 | 
| 66 | 融科匠业造价咨询有限公司 | 通过 | 甲级 | 
| 67 | 深圳群伦项目管理有限公司 | 通过 | 甲级 | 
| 68 | 锦鑫国际工程咨询有限公司 | 通过 | 甲级 | 
| 69 | 中道明华建设工程项目咨询有限责任公司 | 通过 | 甲级 | 
| 70 | 宏达基业国际工程咨询有限公司 | 通过 | 甲级 | 
| 71 | 贵州黔隆建设工程咨询有限公司 | 通过 | 甲级 | 
| 72 | 衡正国际工程咨询有限公司 | 通过 | 甲级 | 
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:宋晓灵、李学军、袁礼贵、陈鸿奇、郑存东、杨朝琼、李奉辉
六、代理服务收费标准及金额:叁万元
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:播州区发展和改革局
地 址:播州区
联系方式:0851-27374022
2.采购代理机构信息(如有)
名 称:贵州精恒星工程项目管理咨询有限公司
地 址:贵州省贵阳市观山湖区阳光大道麒龙商务港B座14楼
联系方式:15599286688
十、附件
1.采购文件(已公告的可不重复公告)
2.被推荐供应商名单和推荐理由(适用于邀请招标、竞争性谈判、询价、竞争性磋商采用书面推荐方式产生符合资格条件的潜在供应商的)
3.中标、成交供应商为中小企业的,应公告其《中小企业声明函》
4.中标、成交供应商为残疾人福利性单位的,应公告其《残疾人福利性单位声明函》
5.中标、成交供应商为注册地在国家级贫困县域内物业公司的,应公告注册所在县扶贫部门出具的聘用建档立卡贫困人员具体数量的证明。